雙主軸(zhóu)數控(kòng)走心(xīn)機主副軸配備C軸,功能齊全,性能,多品種刀具合理配合(hé),多種刀架合理選配,活動導套、無導套自(zì)由選配,省料高收益(yì)。
雙主軸數控走心機機床功能:配有背軸(即副主軸)系統,主軸和副軸可同步旋(xuán)轉加工,即解決了零(líng)件(jiàn)背面的(de)加工,又進一步(bù)提高了加工效率。此款設備可自動完成對碳(tàn)鋼(gāng)、不鏽鋼和銅等材質軸類零件的車(chē)外圓、正(zhèng)面鑽(zuàn)孔、正面攻絲、正(zhèng)面镗孔(kǒng)、車螺紋、切槽、橫鑽(zuàn)孔、銑(xǐ)方、銑槽、徑向攻絲、切斷、背面(miàn)車削、背面鑽孔、背面镗孔、背面攻絲等多(duō)項複合加工工序。
雙主軸數控走心機技術參數:
雙主軸數控走心(xīn)機ML25-6 | |||
系統 | 中國台灣新代 | Syntec210TB-A | |
控制通道(dào) | 雙通道 | ||
最(zuì)小設定單位 | 0.001mm | ||
加工能力 | 最大加工(gōng)直徑(jìng) | 25 mm | |
單(dān)次最(zuì)大送料長度 | 有導套 | 195mm | |
無導(dǎo)套 | 1:2.5D(直徑:長度) | ||
主(zhǔ)軸最大(dà)鑽孔直徑(jìng) | 主軸軸向 | Φ10mm | |
主軸(zhóu)最大攻絲直徑 | 主軸軸向 | M8 | |
動力頭最大鑽孔直徑 | 徑向(xiàng) | Φ8mm | |
動力頭(tóu)最大攻絲直徑 | 徑向 | M6 | |
副(fù)軸最大(dà)鑽孔直徑 | 副(fù)軸軸向 | Φ8mm | |
副軸(zhóu)最大攻(gōng)絲直(zhí)徑 | 副(fù)軸軸向 | M6 | |
刀具 | 排刀結構 | 上排刀 | |
主軸車刀(dāo) | 6把 | 1把16X16mm+5把12X12mm | |
主軸側面(miàn)動力頭 | 4支 | 2支ER11+2支ER16 | |
主軸端面固定座 | 4支 | ER11/ER16 | |
副(fù)軸端(duān)面固定座 | 4支 | ER11/ER16 | |
副軸端面動力(lì)頭(tóu) | 3支 | ER11/ER16 | |
副軸側(cè)面動(dòng)力頭 | 4支 | ER11/ER16 | |
副軸外徑車刀 | 2把 | 12X12mm | |
主軸(zhóu) | 主/副軸類型 | 内藏油冷(lěng)式電主軸 | |
主/副軸轉速 | 10000rpm/min | ||
主/副軸分(fèn)度 | 0.001° | ||
主/副軸通孔(kǒng)直徑 | 26mm | ||
主/副軸(zhóu)中心高度 | 1018.5mm | ||
電機功率 | 主軸(zhóu)功率(額定(dìng)/最(zuì)大) | 2.5kw/3.7kw | |
副軸功率(額定/最大) | 2.5kw/3.7kw | ||
主軸動(dòng)力頭電機功率 | 1.1kw | ||
副軸動力頭電機功率 | 1.1kw | ||
側面動力頭轉速 | ER11*2支 | 10000rpm/min | |
ER16*2支 | 6000rpm/min | ||
移動(dòng)軸數 | 6軸 | X1、Y1、Z1、X2、Y2、Z2 | |
最快移動速度 | X1、Y2 | 24m/min | |
Y1、Z1、X2、Z2 | 32m/min | ||
移動軸電機功率 | 0.75kw | ||
其他 | 接料(liào)機構 | 短料 | 傳(chuán)輸帶(dài)接料排出 |
長料 | 副主軸後方排出 | ||
電源功率 | 15kw | ||
空氣壓力 | 0.4MPa以上 | ||
切削油箱容量 | 250L | ||
機床尺寸 | 2.4m×1.4m×1.7m | ||
機床重量 | 3500KG |
COPYRIGHT @ 2017 南京建克机械制造有限公司版權所有 蘇ICP備14046586号-2 網(wǎng)站(zhàn)地圖
南京建克机械制造有限公司(sī)專業提供ML25-6Ⅱ雙主軸數控(kòng)走心機,ML25-6Ⅱ雙主軸數控走心機用途等産品信息,歡迎來電(diàn)咨詢!
關于我們 新聞中心 産品中心(xīn) 聯系我們 管理登陸 訪問量:123604